| Название | Диаметр чаши мм | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 623A. | 120 | Мрамор | 2100 | ||
| Кубок 623B. | 100 | Мрамор | 1700 | ||
| Кубок 623C. | 80 | Мрамор | 1380 |
Описание
Кубок 623 G/RD
| Название | Диаметр чаши мм | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 623A. | 120 | Мрамор | 2100 | ||
| Кубок 623B. | 100 | Мрамор | 1700 | ||
| Кубок 623C. | 80 | Мрамор | 1380 |
Кубок 623 G/RD