
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 68.A (1) | 17.5 | 50 | 718.41 | |
Кубок 68.B (2) | 16 | 50 | 668.98 | |
Кубок 68.C (3) | 13.5 | 50 | 634.13 |
Описание
Кубок 68
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 68.A (1) | 17.5 | 50 | 718.41 | |
Кубок 68.B (2) | 16 | 50 | 668.98 | |
Кубок 68.C (3) | 13.5 | 50 | 634.13 |
Кубок 68