
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7045A-B (1) | 160 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 93 | 2182.24 | |
Кубок 7045B-B (2) | 140 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 78 | 1699.18 | |
Кубок 7045C-B (3) | 120 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 89 | 1260.12 | |
Кубок 7045D-B (4) | 100 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 29 | 1069.56 | |
Кубок 7045E-B (5) | 80 | 20 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 0 |
Описание
Кубок 7045