
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7046A-G (1) | 160 | 35 | 25 | 2187.18 | |
Кубок 7046B-G (2) | 140 | 31 | 52 | 1725.44 | |
Кубок 7046C-G (3) | 120 | 27 | 1505.6 | ||
Кубок 7046D-G (4) | 100 | 24 | 55 | 1063.36 | |
Кубок 7046E-G (5) | 80 | 21 | 44 | 899.86 |
Описание
Кубок 7046