
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7047A-S (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 84 | 2573.16 | |
Кубок 7047B-S (2) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 35 | 2029.92 | |
Кубок 7047C-S (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3 | 37 | 1505.6 | |
Кубок 7047D-S (4) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 36 | 1251.02 | |
Кубок 7047E-S (5) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 36 | 1058.66 |
Описание
Кубок 7047