
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 7048A-B (1). | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 2787.32 | ||
Кубок 7048A-B (1) | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 80 | 2716.04 | |
КубОк 7048B-B (2). | 140 | 33.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 2304.86 | ||
Кубок 7048B-B (2) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 58 | 2245.92 | |
Кубок 7048C-B (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 90 | 1632.42 | |
Кубок 7048D-B (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 76 | 1435.14 | |
Кубок 7048E-B (5) | 80 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 47 | 1169.74 |
Описание
КубОк 7048