
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7049A-G (1) | 160 | 37 | Мрамор | 48 | 3195.34 | |
Кубок 7049B-G (2) | 140 | 33.5 | Мрамор | 49 | 2642.26 | |
КубОк 7049A-G (1). | 160 | 37 | Мрамор | 11 | 2455.3 | |
Кубок 7049D-G (4) | 100 | 25.5 | Мрамор | 48 | 1570.6 | |
КубОк 7049B-G (2). | 140 | 33.5 | Мрамор | 53 | 1507.28 | |
Кубок 7049E-G (5) | 80 | 22.5 | мрамор | 102 | 1280.14 |
Описание
Кубок 7049