
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7050A-S (1) | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 7 | 2919.74 | |
КубОк 7050A-S (1). | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 2787.32 | ||
Кубок 7050B-S (2) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 43 | 2479.24 | |
КубОк 7050B-S (2). | 140 | 33.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 2366.76 | ||
Кубок 7050C-S (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 72 | 1754.86 | |
Кубок 7050D-S (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 62 | 1435.14 | |
Кубок 7050E-S (5) | 80 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 79 | 1169.74 |
Описание
КубОк 7050.