Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7051A-B (1) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 89 | 2189.22 | |
Кубок 7051B-B (2) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 48 | 1727.48 | |
Кубок 7051D-B (4) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 24 | 1145.3 | |
Кубок 7051E-B (5) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 9 | 969.52 | |
Кубок 7051C-B (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3 | 464 |
Описание
Кубок 7051