| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7055A-B (1) | 160 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 10*5/blk | 50 | 3275.16 | |
| Кубок 7055B-B (2) | 140 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/blk | 65 | 2766.74 | |
| Кубок 7055C-B (3) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4/blk | 82 | 2033 | |
| Кубок 7055D-B (4) | 120 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | 91 | 1787.02 | |
| Кубок 7055E-B (5) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | 67 | 1586.4 |
Описание
Кубок 7055











