
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7056A-S (1) | 160 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 10*5/blk | 59 | 3520.82 | |
Кубок 7056B-S (2) | 140 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/blk | 19 | 2974.26 | |
Кубок 7056C-S (3) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4/blk | 45 | 2404.02 | |
Кубок 7056D-S (4) | 120 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | 76 | 2113.14 | |
Кубок 7056E-S (5) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | 98 | 1586.4 |
Описание
Кубок 7056