
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7056A-S (1) | 160 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 10*5/blk | 67 | 3048.32 | |
Кубок 7056B-S (2) | 140 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/blk | 2818.16 | ||
Кубок 7056C-S (3) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4/blk | 47 | 1892.18 | |
Кубок 7056D-S (4) | 120 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | 82 | 1663.24 | |
Кубок 7056E-S (5) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | 140 | 1373.5 |
Описание
Кубок 7056