Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7082A (1) | 140 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 33 | 2154.36 | |
Кубок 7082B (2) | 120 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4 | 45 | 1574.46 | |
Кубок 7082C (3) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3/blk | 21 | 1276.44 | |
Кубок 7082D (4) | 100 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 23 | 1122.06 | |
Кубок 7082E (5) | 80 | 19.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 35 | 951.56 |
Описание
Кубок 7082