
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7087A (1) | 160 | 38 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 36 | 2173.12 | |
Кубок 7087B (2) | 140 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 46 | 1812.5 | |
Кубок 7087E (5) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 16 | 1117.14 | |
Кубок 7087F (6) | 80 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 62 | 995.78 | |
Кубок 7087C (3) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4 | 0 |
Описание
Кубок 7087