
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7088A (1) с крышкой | 120 | 41 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 14 | 4832.42 | |
Кубок 7088A (1) | 120 | 41 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 26 | 3992.42 | |
Кубок 7088B (2) с крышкой | 100 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7 | 3669.4 | |
Кубок 7088C (3) с крышкой | 100 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 17 | 3324.1 | |
Кубок 7088B (2) | 100 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 26 | 3018 | |
Кубок 7088C (3) | 100 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 42 | 2766.48 |
Описание
Кубок 7088