
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7101A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 18 | 2226.3 | |
Кубок 7101B (2) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 21 | 1764.56 | |
Кубок 7101C (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3/blk | 1551.62 | ||
Кубок 7101D (4) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3 | 52 | 1102.48 | |
Кубок 7101E (5) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 52 | 938.98 |
Описание
Кубок 7101