Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7101A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 80 | 2393.28 | |
Кубок 7101B (2) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 53 | 1896.9 | |
Кубок 7101C (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3/blk | 77 | 1417.8 | |
Кубок 7101D (4) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3 | 64 | 1303.68 | |
Кубок 7101E (5) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 93 | 1009.4 |
Описание
Кубок 7101