
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 7102A (1). | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | 9*5/blk | 2806.6 | ||
Кубок 7102A (1) | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | 9*5/blk | 41 | 2734.82 | |
Кубок 7102B (2) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | 8*4/blk | 71 | 2268.78 | |
Кубок 7102C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | Мрамор | 7*3 | 45 | 1659.34 | |
Кубок 7102D (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | 6.5*3/blk | 96 | 1361.92 | |
Кубок 7102E (5) | 80 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | 5.5*3/blk | 93 | 1119.1 |
Описание
Кубок 7102