
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7102A (1) | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | 9*5/blk | 57 | 2939.94 | |
КубОк 7102A (1). | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | 9*5/blk | 2806.6 | ||
Кубок 7102B (2) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | 8*4/blk | 67 | 2438.94 | |
Кубок 7102C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | Мрамор | 7*3 | 37 | 1783.8 | |
Кубок 7102D (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | 6.5*3/blk | 92 | 1464.06 | |
Кубок 7102E (5) | 80 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | 5.5*3/blk | 128 | 1203.04 |
Описание
Кубок 7102