Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7103A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 48 | 2393.28 | |
Кубок 7103B (2) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 47 | 1896.9 | |
Кубок 7103C (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3 | 1417.8 | ||
Кубок 7103D (4) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 58 | 1303.68 | |
Кубок 7103E (5) | 80 | 80 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 28 | 1009.4 |
Описание
Кубок 7103