
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7103A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 18 | 2226.3 | |
Кубок 7103B (2) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 25 | 1764.56 | |
Кубок 7103C (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3 | 1551.62 | ||
Кубок 7103D (4) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 67 | 1102.48 | |
Кубок 7103E (5) | 80 | 80 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 70 | 938.98 |
Описание
Кубок 7103