
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7107A (1) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 101 | 2393.28 | |
Кубок 7107B (2) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 48 | 1896.9 | |
Кубок 7107C (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3 | 1551.62 | ||
Кубок 7107D (4) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 47 | 1185.16 | |
Кубок 7107E (5) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 47 | 1009.4 |
Описание
Кубок 7107