
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7109A (1) | 180 | 35.5 | 9*5 | 50 | 2748.48 | |
Кубок 7109B (2) | 160 | 33 | 8.5*3 | 49 | 2133.44 | |
Кубок 7109C (3) | 140 | 29.5 | 8*3 | 51 | 1805.38 | |
Кубок 7109D (4) | 120 | 26 | 7*3/wt | 88 | 1448.3 | |
Кубок 7109E (5) | 100 | 21.5 | 6.5*2/wt | 95 | 1168.54 | |
Кубок 7109F (6) | 80 | 21 | 5.5*2/wt | 114 | 1045.22 |
Описание
Кубок 7109