Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7125A (1) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 28 | 2732.14 | |
Кубок 7125B (2) | 140 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 35 | 2217.94 | |
Кубок 7125C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 1747.3 | ||
Кубок 7125D (4) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 34 | 1405.9 | |
Кубок 7125E (5) | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 47 | 1217.46 |
Описание
Кубок 7125