
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7125A (1) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 44 | 2483.76 | |
Кубок 7125B (2) | 140 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 41 | 2016.3 | |
Кубок 7125C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 1588.46 | ||
Кубок 7125D (4) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 1405.9 | ||
Кубок 7125E (5) | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 1217.46 |
Описание
Кубок 7125