
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7125A (1) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 52 | 2310.48 | |
Кубок 7125B (2) | 140 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 54 | 1875.62 | |
Кубок 7125C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 1625 | ||
Кубок 7125D (4) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 49 | 1222.52 | |
Кубок 7125E (5) | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 32 | 1058.66 |
Описание
Кубок 7125