
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7125A (1) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 32 | 2718.2 | |
Кубок 7125B (2) | 140 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 34 | 2206.62 | |
Кубок 7125C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 33 | 1625 | |
Кубок 7125D (4) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 29 | 1438.26 | |
Кубок 7125E (5) | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 19 | 1245.48 |
Описание
Кубок 7125