Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7126A (1) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 44 | 2416.4 | |
Кубок 7126B (2) | 140 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 16 | 1837.9 | |
Кубок 7126C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 22 | 1470.76 | |
Кубок 7126D (4) | 100 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 37 | 1312.5 | |
Кубок 7126E (5) | 80 | 21.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 49 | 1004.74 |
Описание
Кубок 7126