
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7130A (1) | 160 | 35.5 | Мрамор | 85х45 | 50 | 2623.14 | |
КубОк 7130A (1). | 160 | 35.5 | Мрамор | 85х45 | 2373.3 | ||
Кубок 7130B (2) | 140 | 32 | Мрамор | 75х35 | 49 | 1994.38 | |
КубОк 7130B (2). | 140 | 32 | Мрамор | 75х35 | 1908.9 | ||
Кубок 7130C (3) | 120 | 27.5 | Мрамор | 75х35 | 30 | 1556.56 | |
КубОк 7130C (3). | 120 | 27.5 | Мрамор | 75х35 | 1555.2 | ||
Кубок 7130D (4) | 100 | 24 | Мрамор | 60х25 | 50 | 1281.34 | |
КубОк 7130D (4). | 100 | 24 | Мрамор | 60х25 | 24 | 1277.1 | |
Кубок 7130E (5) | 80 | 21 | Мрамор | 50х25 | 61 | 1095.4 | |
КубОк 7130E (5). | 80 | 21 | Мрамор | 50х25 | 1088.1 |
Описание
Кубок 7130