
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 7130A (1). | 160 | 35.5 | Мрамор | 85х45 | 34 | 2373.3 | |
КубОк 7130B (2). | 140 | 32 | Мрамор | 75х35 | 41 | 1908.9 | |
КубОк 7130C (3). | 120 | 27.5 | Мрамор | 75х35 | 34 | 1555.2 | |
КубОк 7130D (4). | 100 | 24 | Мрамор | 60х25 | 32 | 1277.1 | |
КубОк 7130E (5). | 80 | 21 | Мрамор | 50х25 | 34 | 1088.1 | |
Кубок 7130D (4) | 100 | 24 | Мрамор | 60х25 | 8 | 995.54 | |
Кубок 7130E (5) | 80 | 21 | Мрамор | 50х25 | 12 | 847.22 | |
Кубок 7130A (1) | 160 | 35.5 | Мрамор | 85х45 | 0 | ||
Кубок 7130C (3) | 120 | 27.5 | Мрамор | 75х35 | 0 | ||
Кубок 7130B (2) | 140 | 32 | Мрамор | 75х35 | 0 |
Описание
Кубок 7130