
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7131A (1) | 160 | 37.5 | Мрамор | 85х45 | 34 | 2971.06 | |
КубОк 7131A (1). | 160 | 37.5 | Мрамор | 85х45 | 21 | 2705.4 | |
Кубок 7131B (2) | 140 | 34 | Мрамор | 75х35 | 30 | 2342.3 | |
КубОк 7131B (2). | 140 | 34 | Мрамор | 75х35 | 27 | 2330.1 | |
Кубок 7131C (3) | 120 | 29.5 | Мрамор | 75х35 | 31 | 1820.04 | |
КубОк 7131C (3). | 120 | 29.5 | Мрамор | 75х35 | 16 | 1730.7 | |
Кубок 7131D (4) | 100 | 25.5 | Мрамор | 60х25 | 31 | 1449.34 | |
КубОк 7131D (4). | 100 | 25.5 | Мрамор | 60х25 | 21 | 1374.3 | |
Кубок 7131E (5) | 80 | 22 | Мрамор | 50х25 | 31 | 1230.36 | |
КубОк 7131E (5). | 80 | 22 | Мрамор | 50х25 | 20 | 1161 |
Описание
Кубок 7131