
Название | Диаметр чаши мм | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7137A (1) | 140 | Мрамор | 75х25 | 49 | 1595.1 | |
КубОк 7137A (1). | 140 | Мрамор | 75х25 | 1437.94 | ||
Кубок 7137B (2) | 120 | Мрамор | 60х25 | 47 | 1310.42 | |
КубОк 7137B (2). | 120 | Мрамор | 60х25 | 17 | 1189.24 | |
Кубок 7137C (3) | 100 | Мрамор | 60х25 | 1049.34 | ||
Кубок 7137C (3). | 100 | Мрамор | 60х25 | 29 | 952.72 | |
Кубок 7137D (4) | 80 | Мрамор | 50х15 | 52 | 855.88 | |
Кубок 7137D (4). | 80 | Мрамор | 50х15 | 773.68 |
Описание
Кубок 7137