
Название | Диаметр чаши мм | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 7137A (1). | 140 | Мрамор | 75х25 | 9 | 1437.94 | |
КубОк 7137B (2). | 120 | Мрамор | 60х25 | 1189.24 | ||
Кубок 7137C (3) | 100 | Мрамор | 60х25 | 20 | 961.14 | |
Кубок 7137C (3). | 100 | Мрамор | 60х25 | 952.72 | ||
Кубок 7137D (4). | 80 | Мрамор | 50х15 | 773.68 | ||
Кубок 7137A (1) | 140 | Мрамор | 75х25 | 0 | ||
Кубок 7137B (2) | 120 | Мрамор | 60х25 | 0 | ||
Кубок 7137D (4) | 80 | Мрамор | 50х15 | 0 |
Описание
Кубок 7137