
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 7138A (1). | 140 | 32 | Мрамор | 75х25 | 25 | 1437.94 | |
КубОк 7138B (2). | 120 | 29 | Мрамор | 60х25 | 18 | 1189.24 | |
КубОк 7138C (3). | 100 | 23 | Мрамор | 60х25 | 37 | 952.72 | |
Кубок 7138C (3) | 100 | 23 | Мрамор | 60х25 | 27 | 816.98 | |
КубОк 7138D (4). | 80 | 20 | Мрамор | 50х15 | 67 | 773.68 | |
Кубок 7138A (1) | 140 | 32 | Мрамор | 75х25 | 0 | ||
Кубок 7138B (2) | 120 | 29 | Мрамор | 60х25 | 0 | ||
Кубок 7138D (4) | 80 | 20 | Мрамор | 50х15 | 0 |
Описание
Кубок 7138