
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7140A (1) | 140 | 32.5 | Мрамор | 75х25 | 15 | 1595.1 | |
КубОк 7140A (1). | 140 | 32.5 | Мрамор | 75х25 | 1437.94 | ||
Кубок 7140B (2) | 120 | 28.5 | Мрамор | 60х25 | 47 | 1310.42 | |
КубОк 7140B (2). | 120 | 28.5 | Мрамор | 60х25 | 17 | 1189.24 | |
Кубок 7140C (3) | 100 | 23 | Мрамор | 60х25 | 53 | 1049.34 | |
КубОк 7140C (3). | 100 | 23 | Мрамор | 60х25 | 19 | 952.72 | |
Кубок 7140D (4) | 80 | 20 | Мрамор | 50х15 | 48 | 855.88 | |
КубОк 7140D (4). | 80 | 20 | Мрамор | 50х15 | 773.68 |
Описание
Кубок 7140