
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7144D (4) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 68 | 896.3 | |
Кубок 7144B (2) | 140 | 30 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 0 | ||
Кубок 7144A (1) | 160 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 0 | ||
Кубок 7144C (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 0 | ||
Кубок 7144E (5) | 80 | 19.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 0 |
Описание
Кубок 7144