Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7144A (1) | 160 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 48 | 2155.12 | |
Кубок 7144B (2) | 140 | 30 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 42 | 1710.54 | |
Кубок 7144C (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 43 | 1397.06 | |
Кубок 7144D (4) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 45 | 1131.58 | |
Кубок 7144E (5) | 80 | 19.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 50 | 941.78 |
Описание
Кубок 7144