Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7145A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 49 | 2503.04 | |
Кубок 7145B (2) | 140 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 47 | 2058.46 | |
Кубок 7145C (3) | 120 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 44 | 1660.52 | |
Кубок 7145D (4) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 40 | 1299.58 | |
Кубок 7145E (5) | 80 | 20.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 50 | 1076.74 |
Описание
Кубок 7145