
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7149C (3) | d чаши - 120 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 1 | 1437.16 | |
Кубок 7149D (4) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5 | 1199.54 | |
Кубок 7149E (5) | 80 | 23.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 16 | 955.46 | |
Кубок 7149A (1) | 160 | 38 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 0 | ||
Кубок 7149B (2) | 140 | 34.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 0 |
Описание
Кубок 7149