Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7149A (1) | 160 | 38 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 50 | 2833.26 | |
Кубок 7149B (2) | 140 | 34.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 49 | 2234.98 | |
Кубок 7149C (3) | d чаши - 120 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 46 | 1846.22 | |
Кубок 7149D (4) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 47 | 1536.68 | |
Кубок 7149E (5) | 80 | 23.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 1227.14 |
Описание
Кубок 7149