| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7149A (1) | 160 | 38 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 45 | 3116.58 | |
| Кубок 7149B (2) | 140 | 34.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 40 | 2458.48 | |
| Кубок 7149C (3) | 120 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 2030.84 | ||
| Кубок 7149D (4) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 1 | 1690.34 | |
| Кубок 7149E (5) | 80 | 23.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 35 | 1349.86 |
Описание
Кубок 7149











