
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7150C (3) | 120 | 30.5 | 2 | 1437.16 | |
Кубок 7150D (4) | 100 | 28 | 19 | 1199.54 | |
Кубок 7150E (5) | 80 | 23.5 | 17 | 955.46 | |
Кубок 7150A (1) | 160 | 38 | 0 | ||
Кубок 7150B (2) | 140 | 34.5 | 0 |
Описание
Кубок 7150
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7150C (3) | 120 | 30.5 | 2 | 1437.16 | |
Кубок 7150D (4) | 100 | 28 | 19 | 1199.54 | |
Кубок 7150E (5) | 80 | 23.5 | 17 | 955.46 | |
Кубок 7150A (1) | 160 | 38 | 0 | ||
Кубок 7150B (2) | 140 | 34.5 | 0 |
Кубок 7150