
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7150A (1) | 160 | 38 | 50 | 3116.58 | |
Кубок 7150B (2) | 140 | 34.5 | 39 | 2458.48 | |
Кубок 7150C (3) | 120 | 30.5 | 25 | 2030.84 | |
Кубок 7150D (4) | 100 | 28 | 29 | 1690.34 | |
Кубок 7150E (5) | 80 | 23.5 | 24 | 1349.86 |
Описание
Кубок 7150