
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7156A (1) | 160 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 49 | 2100.16 | |
Кубок 7156B (2) | 140 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 39 | 1680.9 | |
Кубок 7156C (3) | 120 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 37 | 1256.26 | |
Кубок 7156D (4) | 100 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 30 | 1060.9 | |
Кубок 7156E (5) | 80 | 19 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 49 | 858.54 |
Описание
Кубок 7156