
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7159A (1) | 160 | 34 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 36 | 2382.56 | |
Кубок 7159B (2) | 140 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 35 | 2186.48 | |
Кубок 7159C (3) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 35 | 1759.06 | |
Кубок 7159D (4) | 100 | 23.5 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 49 | 1431.46 | |
Кубок 7159E (5) | 80 | 20 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 48 | 1148.52 |
Описание
Кубок 7159