
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7160A (1) | 160 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 46 | 1600.68 | |
Кубок 7160B (2) | 140 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 46 | 1347 | |
Кубок 7160C (3) | 120 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 43 | 1100.06 | |
Кубок 7160D (4) | 100 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 37 | 908.68 | |
Кубок 7160E (5) | 80 | 19 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 46 | 760.96 |
Описание
Кубок 7160