Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7160A (1) | 160 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 51 | 1720.74 | |
Кубок 7160B (2) | 140 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 3 | 1448.02 | |
Кубок 7160D (4) | 100 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 3 | 976.84 | |
Кубок 7160E (5) | 80 | 19 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 2 | 818.04 | |
Кубок 7160C (3) | 120 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 591.28 |
Описание
Кубок 7160