| Название | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| кубок 728 A | 31.05 | 65х30 | 1076.7 | ||
| кубок 728 B | 30 | 55х30 | 995.3 | ||
| кубок 728 C | 27 | 55х20 | 899.1 |
Описание
кубок 728
| Название | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| кубок 728 A | 31.05 | 65х30 | 1076.7 | ||
| кубок 728 B | 30 | 55х30 | 995.3 | ||
| кубок 728 C | 27 | 55х20 | 899.1 |
кубок 728