
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 738 A | 120 | 34.5 | 75х30 | 1574.35 | ||
кубок 738 B | 100 | 30 | 65х30 | 1172.9 | ||
кубок 738 C | 80 | 25 | 55х20 | 865.8 |
Описание
Кубок 738
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 738 A | 120 | 34.5 | 75х30 | 1574.35 | ||
кубок 738 B | 100 | 30 | 65х30 | 1172.9 | ||
кубок 738 C | 80 | 25 | 55х20 | 865.8 |
Кубок 738