
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 749 A | 160 | 45.5 | С4000*10 | 3529.8 | ||
кубок 749 B | 140 | 40 | С4000*9 | 2632.55 | ||
кубок 749 C | 120 | 34.5 | С4000*8 | 2084.95 |
Описание
Кубок 749
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 749 A | 160 | 45.5 | С4000*10 | 3529.8 | ||
кубок 749 B | 140 | 40 | С4000*9 | 2632.55 | ||
кубок 749 C | 120 | 34.5 | С4000*8 | 2084.95 |
Кубок 749