| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 75.C (3) | 100 | 28.5 | 1015.87 | ||
| Кубок 75.D (4) | 80 | 25 | 0 | ||
| Кубок 75.B (2) | 104 | 33 | 0 | ||
| Кубок 75.A (1) | 160 | 35.5 | 0 |
Описание
Кубок 75
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 75.C (3) | 100 | 28.5 | 1015.87 | ||
| Кубок 75.D (4) | 80 | 25 | 0 | ||
| Кубок 75.B (2) | 104 | 33 | 0 | ||
| Кубок 75.A (1) | 160 | 35.5 | 0 |
Кубок 75