
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 750 A | 160 | 45.5 | А511*10 | 3529.8 | ||
кубок 750 B | 140 | 40 | А511*9 | 2632.55 | ||
кубок 750 C | 120 | 34.5 | А511*8 | 2084.95 |
Описание
Кубок 750
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 750 A | 160 | 45.5 | А511*10 | 3529.8 | ||
кубок 750 B | 140 | 40 | А511*9 | 2632.55 | ||
кубок 750 C | 120 | 34.5 | А511*8 | 2084.95 |
Кубок 750