
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 752 A | 140 | 45.5 | А511*8 | 3849.85 | ||
кубок 752 B | 120 | 41 | А511*7 | 2856.4 | ||
кубок 752 C | 100 | 35 | А511*6 | 2245.9 |
Описание
кубок 752
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 752 A | 140 | 45.5 | А511*8 | 3849.85 | ||
кубок 752 B | 120 | 41 | А511*7 | 2856.4 | ||
кубок 752 C | 100 | 35 | А511*6 | 2245.9 |
кубок 752