
Название | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
кубок 770 A | 34 | А511*7 | 1885.3 | ||
кубок 770 B | 32.5 | А511*7 | 1681.3 | ||
кубок 770 C | 30.05 | А511*6 | 1473.9 |
Описание
кубок 770
Название | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
кубок 770 A | 34 | А511*7 | 1885.3 | ||
кубок 770 B | 32.5 | А511*7 | 1681.3 | ||
кубок 770 C | 30.05 | А511*6 | 1473.9 |
кубок 770