
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 784 A | 100 | 27 | 55х30 | 1122.95 | ||
кубок 784 B | 80 | 25 | 55х30 | 930.55 | ||
кубок 784 C | 80 | 24 | 55х20 | 884.3 |
Описание
Кубок 784
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 784 A | 100 | 27 | 55х30 | 1122.95 | ||
кубок 784 B | 80 | 25 | 55х30 | 930.55 | ||
кубок 784 C | 80 | 24 | 55х20 | 884.3 |
Кубок 784