
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 802 A | 140 | 43.5 | А511*9 | 3905.35 | ||
кубок 802 B | 120 | 37.5 | А511*8 | 3043.25 | ||
кубок 802 C | 100 | 33 | А511*7 | 2327.3 | ||
кубок 802 D | 80 | 30 | А511*6 | 1850 |
Описание
Кубок 802
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 802 A | 140 | 43.5 | А511*9 | 3905.35 | ||
кубок 802 B | 120 | 37.5 | А511*8 | 3043.25 | ||
кубок 802 C | 100 | 33 | А511*7 | 2327.3 | ||
кубок 802 D | 80 | 30 | А511*6 | 1850 |
Кубок 802