| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 803 A | 160 | 51.5 | А511*10 | 6563.8 | ||
| кубок 803 B | 140 | 45 | А511*9 | 5320.6 | ||
| кубок 803 C | 120 | 39.5 | А511*8 | 4301.25 |
Описание
Кубок 803
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 803 A | 160 | 51.5 | А511*10 | 6563.8 | ||
| кубок 803 B | 140 | 45 | А511*9 | 5320.6 | ||
| кубок 803 C | 120 | 39.5 | А511*8 | 4301.25 |
Кубок 803