
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 806 A | 160 | 38.5 | А511*10 | 5746.1 | ||
кубок 806 B | 140 | 34 | А511*9 | 4665.7 | ||
кубок 806 C | 120 | 30 | А511*8 | 3703.7 |
Описание
Кубок 806
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 806 A | 160 | 38.5 | А511*10 | 5746.1 | ||
кубок 806 B | 140 | 34 | А511*9 | 4665.7 | ||
кубок 806 C | 120 | 30 | А511*8 | 3703.7 |
Кубок 806