
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 807 A | 120 | 27.05 | А511*7 | 1002.7 | ||
кубок 807 B | 100 | 26 | А511*6 | 815.85 | ||
кубок 807 C | 80 | 24 | А511*5 | 690.05 |
Описание
Кубок 807
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 807 A | 120 | 27.05 | А511*7 | 1002.7 | ||
кубок 807 B | 100 | 26 | А511*6 | 815.85 | ||
кубок 807 C | 80 | 24 | А511*5 | 690.05 |
Кубок 807