
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 8077A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 10*5/blk | 23 | 2905.06 | |
КубОк 8077A (1). | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 10*5/blk | 2866.64 | ||
Кубок 8077B (2) | 140 | 33 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 9*5/blk | 59 | 2441.66 | |
Кубок 8077C (3) | 120 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 8*4/blk | 31 | 1746.56 | |
Кубок 8077D (4) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 7*3/blk | 39 | 1394.86 | |
Кубок 8077E (5) | 100 | 22.5 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 6.5*3 | 0 | ||
Кубок 8077F (6) | 80 | 21.5 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 5.5*3 | 0 |
Описание
Кубок 8077