| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8079C (3) | 120 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 2113.34 | ||
| Кубок 8079A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 10*5/blk | 1708.86 | ||
| Кубок 8079E (5) | 100 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 1517.42 | ||
| Кубок 8079B (2) | 140 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 1436.27 | ||
| Кубок 8079D (4) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 24 | 1350.22 | |
| Кубок 8079F (6) | 80 | 21.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 5.5*3/blk | 598.48 |
Описание
КубОк 8079











