
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 8079A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 10*5/blk | 3417.72 | ||
Кубок 8079B (2) | 140 | 33 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 9*5/blk | 2872.54 | ||
КубОк 8079A (1). | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 10*5/blk | 2494.5 | ||
Кубок 8079C (3) | 120 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 8*4/blk | 49 | 1746.56 | |
Кубок 8079D (4) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 7*3/blk | 98 | 1394.86 | |
Кубок 8079E (5) | 100 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 6.5*3/blk | 1254.08 | ||
Кубок 8079F (6) | 80 | 21.5 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 5.5*3/blk | 0 |
Описание
КубОк 8079