
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 808 A | 120 | 15 | 75х30 | 1141.45 | ||
кубок 808 B | 100 | 13 | 65х30 | 858.4 | ||
кубок 808 C | 80 | 11 | 55х20 | 643.8 |
Описание
Кубок 808
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 808 A | 120 | 15 | 75х30 | 1141.45 | ||
кубок 808 B | 100 | 13 | 65х30 | 858.4 | ||
кубок 808 C | 80 | 11 | 55х20 | 643.8 |
Кубок 808