
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8092A (1) | 120 | 31 | 151 | 1686.42 | |
Кубок 8092B (2) | 100 | 45803 | 125 | 1298.28 | |
Кубок 8092C (3) | 80 | 24 | 64 | 1091.54 |
Описание
Кубок 8092
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8092A (1) | 120 | 31 | 151 | 1686.42 | |
Кубок 8092B (2) | 100 | 45803 | 125 | 1298.28 | |
Кубок 8092C (3) | 80 | 24 | 64 | 1091.54 |
Кубок 8092