
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8095A (1) | 140 | 42.5 | 19 | 2642.84 | |
Кубок 8095B (2) | 120 | 38 | 20 | 2319.4 | |
Кубок 8095C (3) | 100 | 32.5 | 32 | 1886.54 | |
Кубок 8095D (4) | 80 | 45802 | 54 | 1666.9 |
Описание
Кубок 8095
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8095A (1) | 140 | 42.5 | 19 | 2642.84 | |
Кубок 8095B (2) | 120 | 38 | 20 | 2319.4 | |
Кубок 8095C (3) | 100 | 32.5 | 32 | 1886.54 | |
Кубок 8095D (4) | 80 | 45802 | 54 | 1666.9 |
Кубок 8095