
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8095A (1) | 140 | 42.5 | 23 | 2691.96 | |
Кубок 8095B (2) | 120 | 38 | 23 | 2362.52 | |
Кубок 8095C (3) | 100 | 32.5 | 24 | 1921.6 | |
Кубок 8095D (4) | 80 | 25.5 | 23 | 1697.88 |
Описание
Кубок 8095
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8095A (1) | 140 | 42.5 | 23 | 2691.96 | |
Кубок 8095B (2) | 120 | 38 | 23 | 2362.52 | |
Кубок 8095C (3) | 100 | 32.5 | 24 | 1921.6 | |
Кубок 8095D (4) | 80 | 25.5 | 23 | 1697.88 |
Кубок 8095